Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 14.220 4x2 |
Rok produkcji: | 2004 |
Producent zabudowy: | Leistikow |
Wielkość pojemnika: | 6.500 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MB |
Typ samochodu: | 1828 |
Rok produkcji: | 2005 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | ca. 8.000 l |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MB |
Typ samochodu: | 2.641 6x4 |
Rok produkcji: | 2009 |
Producent zabudowy: | Kroll |
Wielkość pojemnika: | ca. 13.900 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 26.360 |
Rok produkcji: | 2005 |
Producent zabudowy: | FFG |
Wielkość pojemnika: | 12.500 |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 26.360 |
Rok produkcji: | 2005 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | 12.000 |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 26.360 |
Rok produkcji: | 2008 |
Producent zabudowy: | FFG |
Wielkość pojemnika: | 13.000 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 26.410 |
Rok produkcji: | 2004 |
Producent zabudowy: | Kroll |
Wielkość pojemnika: | ca. 13.700 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 26.480 4x4 |
Rok produkcji: | 2005 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | 15.500 l |
Dennica/ Tłok: | |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 35.440 |
Rok produkcji: | 2013 |
Producent zabudowy: | Cappellotto |
Wielkość pojemnika: | ca. 16.200 l |
Dennica/ Tłok: | |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | Iveco |
Typ samochodu: | 410 ES |
Rok produkcji: | 2008 |
Producent zabudowy: | FFG |
Wielkość pojemnika: | ca. 8.000 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MB |
Typ samochodu: | 818 D |
Rok produkcji: | 2010 |
Producent zabudowy: | Leistikow |
Wielkość pojemnika: | 2.800l |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | Langendorf |
Typ samochodu: | Anhänger |
Rok produkcji: | 1997 |
Producent zabudowy: | Hellmers |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | Scania |
Typ samochodu: | G 450 |
Rok produkcji: | 2018 |
Producent zabudowy: | Cappellotto |
Wielkość pojemnika: | ca. 16.400 l inkl. Wassertaschen |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | DAF |
Typ samochodu: | LF 320 4x2 |
Rok produkcji: | 2020 |
Producent zabudowy: | Cappellotto |
Wielkość pojemnika: | 11.200 l |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | Scania |
Typ samochodu: | R 620 |
Rok produkcji: | 2012 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | 16.000 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | Scania |
Typ samochodu: | R480 8x2 |
Rok produkcji: | 2008 |
Producent zabudowy: | Hellmers |
Wielkość pojemnika: | ca.14.000 l |
Dennica/ Tłok: | |
Specyfikacja techniczna |