Producent: | MB |
Typ samochodu: | 1836 |
Rok produkcji: | 2010 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | ca. 8.000l |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MB |
Typ samochodu: | 2536 |
Rok produkcji: | 2010 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | ca. 11.300 l |
Pojemnik/ Wywrot: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MB |
Typ samochodu: | 2541 6x2-4 |
Rok produkcji: | 2011 |
Producent zabudowy: | Kroll |
Wielkość pojemnika: | ca. 14.500 l |
Dennica/ Tłok: | |
ADR/GGVS: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MB |
Typ samochodu: | 2548 |
Rok produkcji: | 2009 |
Producent zabudowy: | Müller |
Wielkość pojemnika: | ca. 14.500 l |
Dennica/ Tłok: | |
ADR/GGVS: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | MAN |
Typ samochodu: | 26.360 |
Rok produkcji: | 2015 |
Producent zabudowy: | Leistikow |
Wielkość pojemnika: | ca. 14.700 l |
Pojemnik/ Wywrot: | |
ADR/GGVS: | |
Specyfikacja techniczna |
Producent: | DAF |
Typ samochodu: | XF 410 FAN |
Rok produkcji: | 2015 |
Producent zabudowy: | Schrader |
Wielkość pojemnika: | ca. 14.000 l |
Dennica/ Tłok: | |
ADR/GGVS: | |
Specyfikacja techniczna |